ID | Plant Name | Plant part |
TPE001232 | Cacalia praetermissa | All plant |
TPE001180 | Calamagrostis epigeios (L.) Roth. | Herb |
TPE001181 | Calamagrostis epigeios (L.) Roth. | Inflorescences |
TPE000011 | Calamagrostis glauca | Herb |
TPE001963 | Calamagrostis paradoxa | Herb |
TPE001964 | Calamagrostis paradoxa | Root |
TPE001965 | Calamagrostis teberdens | Herb |
TPE001966 | Calamagrostis teberdens | Root |
TPE000788 | Calla palustris | Stalks |
TPE001893 | Calligonum aphyllum | Stalk |
TPE001894 | Calligonum aphyllum | Leaves |
TPE001895 | Calligonum aphyllum | Fruits |
TPE001405 | Calophaca tianschanica | root |
TPE001406 | Calophaca tianschanica | leaves |
TPE001407 | Calophaca tianschanica | fruits |
TPE001233 | Calystegia hederacea | Leaves |
TPE001234 | Calystegia hederacea | Stalks |
TPE001235 | Calystegia inflata | All plant |
TPE001182 | Camelina microcarpa Andrz. | Herb |
TPE002233 | Campanula alberti | herb |
TPE002057 | Campanula alliariifolia Willd. | Root |
TPE002058 | Campanula alliariifolia Willd. | Leaves |
TPE002059 | Campanula alliariifolia Willd. | Stems |
TPE000715 | Campanula glomerata | Herb |
TPE000012 | Campanula komarovii | Herb |
TPE001967 | Campanula lactiflora | Herb |
TPE001968 | Campanula lactiflora | Root |
TPE002060 | Campanula longistyla Fomin | Stems |
TPE002061 | Campanula longistyla Fomin | Root |
TPE002062 | Campanula longistyla Fomin | Inflorescences |
TPE002063 | Campanula longistyla Fomin | Leaves |
TPE000716 | Campanula patula | Herb |
TPE000291 | Campanula persicifolia | Herb |
TPE001236 | Campanula punctata | Overhead vegetative organs |
TPE000350 | Campanula rotundifolia | Herb |
TPE001158 | Campanula sibirica L. | Herb |
TPE002234 | Camphorosma lessingii | roots |
TPE002235 | Camphorosma lessingii | herb |
TPE000013 | Camphorosma monspeliacum | Herb |
TPE000014 | Capparis herbacea | Herb |
TPE000015 | Capparis herbacea | Root |
TPE000598 | Capsella bursa - pastoris | Herb |
TPE000599 | Caragana arborescens | Leaves |
TPE000600 | Caragana arborescens | Flowers |
TPE000717 | Caragana arborescens | Fruit |
TPE000781 | Caragana arborescens | Bark |
TPE001636 | Caragana arborescens | leaves |
TPE001637 | Caragana arborescens | roots |
TPE001638 | Caragana arborescens | bark |
TPE002236 | Caragana aurantiaca | roots |
TPE002237 | Caragana aurantiaca | leaved branches |
TPE002238 | Caragana camilli-schneideri | roots |
TPE002239 | Caragana camilli-schneideri | leaved branches |
TPE001896 | Caragana frutex | Stalk |
TPE001897 | Caragana frutex | Fruits |
TPE001898 | Caragana frutex | Leaves |
TPE002469 | Cardamine leucantha | Stems and underground organs |
TPE002468 | Cardamine leucantha | Leaves |
TPE002470 | Cardamine leucantha | Fruits |
TPE002240 | Cardaria repens | herb |
TPE002241 | Cardaria repens | fruits |
TPE002471 | Carex bostrichostigma | Underground organs |
TPE002472 | Carex bostrichostigma | Generative organs |
TPE002473 | Carex bostrichostigma | Leaves |
TPE000138 | Carex campylorhina | leaves |
TPE000139 | Carex campylorhina | generative organs |
TPE000140 | Carex campylorhina | underground organs |
TPE000141 | Carex charkeviczii | generative organs |
TPE000142 | Carex charkeviczii | underground organs |
TPE000143 | Carex charkeviczii | leaves |
TPE000144 | Carex chosenica | underground organs |
TPE000145 | Carex chosenica | generative and vegetative organs |
TPE001149 | Carex contigua Hoppe | Herb |
TPE002064 | Carex cuspidata Host. | Aerial parts |
TPE002065 | Carex cuspidata Host. | Underground parts |
TPE002474 | Carex dispalata | Leaves and stems |
TPE002475 | Carex dispalata | Underground organs |
TPE000146 | Carex dispalata | generative organs |
TPE002066 | Carex divulsa Stokes | Aerial parts |
TPE002067 | Carex divulsa Stokes | Underground parts |
TPE000147 | Carex duriuscula | vegetative organs |
TPE000148 | Carex duriuscula | underground organs |
TPE000149 | Carex duriuscula | generative organs |
TPE002476 | Carex forficula | Underground organs |
TPE002478 | Carex forficula | Generative shoots |
TPE002477 | Carex forficula | Leaves |
TPE002479 | Carex jaluensis | underground organs |
TPE002480 | Carex jaluensis | Leaves |
TPE002481 | Carex lancibracteata | Leaves |
TPE002482 | Carex lancibracteata | Underground organs |
TPE002483 | Carex lancibracteata | Generative organs |
TPE002484 | Carex leiorhyncha | Vegetative parts |
TPE002485 | Carex leiorhyncha | Generative parts |
TPE002486 | Carex leiorhyncha | Underground organs |
TPE002487 | Carex macrocephala | Underground organs |
TPE002488 | Carex macrocephala | Leaves |
TPE002489 | Carex macrocephala | Fruits |
TPE000150 | Carex neurocarpa | underground organs |
TPE000151 | Carex neurocarpa | generative organs |
TPE000152 | Carex neurocarpa | leaves |
TPE000153 | Carex pseudosabynensis | generative organs |
TPE000154 | Carex pseudosabynensis | leaves |
TPE000155 | Carex pseudosabynensis | underground organs |
TPE002490 | Carex rhynchophysa | Underground organs |
TPE002491 | Carex rhynchophysa | Generative organs |
TPE002492 | Carex rhynchophysa | Leaves |
TPE001237 | Carex siderosticta | Leaves |
TPE001238 | Carex siderosticta | Underground organs |
TPE001969 | Carlina biebersteinii | All plant |
TPE002494 | Carpesium macrocephalum | Stems |
TPE002493 | Carpesium macrocephalum | Underground organs |
TPE002495 | Carpesium macrocephalum | Leaves |
TPE002498 | Carpesium triste | Underground organs |
TPE002496 | Carpesium triste | Stems |
TPE002497 | Carpesium triste | Leaves |
TPE001239 | Carpinus cordata | Buds |
TPE001240 | Carpinus cordata | Bark |
TPE001241 | Carpinus cordata | Young sprouts |
TPE001242 | Carpinus cordata | Leaves |
TPE002068 | Carthamus glaucus Bieb. | Inflorescences |
TPE002069 | Carthamus glaucus Bieb. | Stems |
TPE002070 | Carthamus glaucus Bieb. | Leaves |
TPE002071 | Carthamus glaucus Bieb. | Root |
TPE000601 | Carum carvi | Herb |
TPE000602 | Carum carvi | Root |
TPE001899 | Centaurea carbonata | Herb |
TPE001900 | Centaurea carbonata | Root |
TPE002072 | Centaurea declinata Bieb. | Leaves |
TPE002073 | Centaurea declinata Bieb. | Stems |
TPE002074 | Centaurea declinata Bieb. | Root |
TPE002075 | Centaurea declinata Bieb. | Fruits |
TPE001901 | Centaurea diffusa | Herb |
TPE001902 | Centaurea dubjanskii | Flowers |
TPE001903 | Centaurea dubjanskii | Herb |
TPE001904 | Centaurea dubjanskii | Root |
TPE001905 | Centaurea orientalis | Root |
TPE001906 | Centaurea orientalis | Herb |
TPE001907 | Centaurea orientalis | Flowers |
TPE000516 | Centaurea pseudomaculosa Dobrocz. | Herb |
TPE000517 | Centaurea pseudomaculosa Dobrocz. | floscules |
TPE000518 | Centaurea pseudomaculosa Dobrocz. | root |
TPE000016 | Cephalantera grandiflora | Herb |
TPE002076 | Cephalaria coriacea (Willd.) Steud. | Root |
TPE002077 | Cephalaria coriacea (Willd.) Steud. | Stems |
TPE002078 | Cephalaria coriacea (Willd.) Steud. | Leaves |
TPE000948 | Cephalopodum badachschanicum | root |
TPE000351 | Cerastium holosteoides | Herb |
TPE002499 | Cerastium pauciflorum | Leaves |
TPE002500 | Cerastium pauciflorum | Stems |
TPE002501 | Cerastium pauciflorum | Generative organs |
TPE000352 | Cerasus avium | Seeds |
TPE000436 | Cerasus avium | Bark |
TPE000437 | Cerasus avium | Leaves |
TPE001805 | Cerasus avium | Flowers |
TPE001408 | Cerasus erythrocarpa | leaves |
TPE001409 | Cerasus erythrocarpa | root |
TPE000292 | Cerasus fructicosa | Sprout |
TPE000293 | Cerasus fructicosa | Leaves |
TPE000519 | Cerasus fruticosa Pall. | stalks |
TPE001410 | Cerasus mahaleb | root |
TPE001411 | Cerasus mahaleb | bark |
TPE001412 | Cerasus mahaleb | leaves |
TPE001413 | Cerasus tianschanica | root |
TPE001414 | Cerasus tianschanica | leaves |
TPE001415 | Cerasus tianschanica | fruits |
TPE000353 | Cerasus vulgaris | Leaves |
TPE000354 | Cerasus vulgaris | Bark |
TPE000294 | Ceratocarpus arenasius | Herb |
TPE001416 | Ceratocarpus utriculosus | whole plant |
TPE001639 | Cervaria caucasica | herb |
TPE001640 | Cervaria rivinii | herb |
TPE001641 | Cervaria rivinii | roots |
TPE000017 | Chaerophyllum aromaticum | Herb |
TPE000018 | Chaerophyllum aromaticum | Root |
TPE001642 | Chaerophyllum aromaticum | herb |
TPE001643 | Chaerophyllum aromaticum | roots |
TPE001644 | Chaerophyllum khorossanicum | herb |
TPE001136 | Chaerophyllum prescottii DC. | Stems |
TPE001645 | Chaerophyllum rubellum | herb |
TPE001646 | Chaerophyllum schmalhausenii | herb |
TPE001647 | Chaerophyllum schmalhausenii | roots |
TPE001648 | Chaerophyllum schmalhausenii | fruits |
TPE000295 | Chamaedaphne calyculata | Stalks |
TPE000296 | Chamaedaphne calyculata | Leaves |
TPE001649 | Chamaenerion angustifolium | herb |
TPE001650 | Chamaenerion angustifolium | inflorescences |
TPE001651 | Chamaenerion angustifolium | friuts |
TPE001652 | Chamaenerion angustifolium | roots |
TPE001789 | Chamaenerion latifolium | Herb |
TPE002013 | Chamaenerium angustissimum | Root |
TPE002014 | Chamaenerium angustissimum | Leaves |
TPE002015 | Chamaenerium angustissimum | Stalk |
TPE002016 | Chamaenerium caucasicum | Root |
TPE002017 | Chamaenerium caucasicum | Herb |
TPE001417 | Chardinia orientalis | whole plant |
TPE001243 | Chelidonium asiaticum | All plant |
TPE000116 | Chenopodium chenopodioides | Herb |
TPE000019 | Chenopodium foliosum | Herb |
TPE002242 | Chesneya ferganensis | herb |
TPE002243 | Chesneya ferganensis | roots |
TPE000297 | Chimaphila umbellata | Herb |
TPE000949 | Chondrilla juncea | roots |
TPE000950 | Chondrilla juncea | herb |
TPE002502 | Chorisis repens | Underground organs |
TPE002503 | Chorisis repens | Leaves |
TPE002244 | Chorispora sibirica | roots |
TPE002245 | Chorispora sibirica | herb |
TPE002246 | Chorispora sibirica | inflorescences |
TPE000951 | Chrosophora obliqua | whole plant |
TPE000667 | Chrysosplenium alternifolium | Herb |
TPE002504 | Chrysosplenium pilosum | Flowers |
TPE002505 | Chylocalyx perfoliatus | Generative organs |
TPE002506 | Chylocalyx perfoliatus | Stems |
TPE002507 | Chylocalyx perfoliatus | Leaves |
TPE001418 | Cicer flexuosum | root |
TPE001419 | Cicer flexuosum | herb |
TPE002247 | Cicer songaricum | roots |
TPE002248 | Cicer songaricum | herb |
TPE002249 | Cicerbita rosea | herb |
TPE000718 | Cichorium intybus | Herb |
TPE000789 | Cichorium intybus | Root |
TPE000861 | Cichorium intybus | Flowerss |
TPE000520 | Cichorium intybus L. | leaves |
TPE000521 | Cichorium intybus L. | stalks |
TPE000522 | Cichorium intybus L. | floscules |
TPE000585 | Cichorium intybus L. | root |
TPE002079 | Cirsium euxinum Charadze | Stems |
TPE002080 | Cirsium euxinum Charadze | Root |
TPE002081 | Cirsium euxinum Charadze | Leaves |
TPE001653 | Cirsium oleraceum | herb |
TPE001654 | Cirsium oleraceum | inflorescences |
TPE001655 | Cirsium oleraceum | roots |
TPE000156 | Cirsium pendulum | generative organs |
TPE000157 | Cirsium pendulum | leaves |
TPE000158 | Cirsium pendulum | stems |
TPE001244 | Cirsium schantarense | Generative organs |
TPE001245 | Cirsium schantarense | Leaves |
TPE001246 | Cirsium schantarense | Stems |
TPE002508 | Cirsium setosum | Stems and underground organs |
TPE002509 | Cirsium setosum | Generative organs |
TPE002510 | Cirsium setosum | Leaves |
TPE000159 | Cirsium vlassovianum | roots with stems |
TPE000160 | Cirsium vlassovianum | leaves |
TPE000161 | Cirsium vlassovianum | generative organs |
TPE000749 | Cirsium vulgare | Herb |
TPE000355 | Citrullus vulgaris | Fruits |
TPE000356 | Citrullus vulgaris | Seeds |
TPE000438 | Citrullus vulgaris | Herb |
TPE002511 | Clematis brevicaudata | Leaves |
TPE002514 | Clematis serratifolia | Generative organs |
TPE002512 | Clematis serratifolia | Stems |
TPE002513 | Clematis serratifolia | Leaves |
TPE002515 | Clematis serratifolia | Stems and generative organs |
TPE002250 | Clementsia semenovii | roots |
TPE002251 | Clementsia semenovii | herb |
TPE001656 | Cnidiocarpa alaica | herb |
TPE001808 | Colutea cilicica | Bark |
TPE001809 | Colutea cilicica | Leaves |
TPE000603 | Comarum palustre | Leaves |
TPE000790 | Comarum polustre | Stalks |
TPE001247 | Commelina communis | All plant |
TPE001657 | Conioselinum tataricum | herb |
TPE001420 | Conioselinum vaginatum | root |
TPE000812 | Continus coggygria | Bark |
TPE000813 | Continus coggygria | Leaves |
TPE000907 | Continus coggygria | Root |
TPE002252 | Convolvolus hamadae | roots |
TPE002253 | Convolvolus hamadae | herb |
TPE002254 | Convolvolus spinifer | aerial part |
TPE002255 | Convolvolus spinifer | roots |
TPE000695 | Convolvulus arvensis | Herb |
TPE000357 | Corispermum hyssopifolium | Herb |
TPE000358 | Corispermum marschallii | Herb |
TPE002082 | Cornus australis C.A.Mey. | Fruits |
TPE002083 | Cornus australis C.A.Mey. | Bark of trunk |
TPE002084 | Cornus australis C.A.Mey. | Stems |
TPE002085 | Cornus australis C.A.Mey. | Leaves |
TPE000604 | Coronaria flos coculis | Herb |
TPE000020 | Coronilla coronata | Herb |
TPE000021 | Coronilla coronata | Root |
TPE001658 | Coronilla varia | herb |
TPE001659 | Coronilla varia | roots |
TPE001660 | Coronilla varia | fruits |
TPE002516 | Corylus mandshurica | Bark |
TPE002517 | Corylus mandshurica | Leaves |
TPE002518 | Corylus mandshurica | Underground organs |
TPE000872 | Corylus pontica | Bark |
TPE000873 | Corylus pontica | Fruits |
TPE000874 | Corylus pontica | Leaves |
TPE000477 | Cotaniacter melanocarpa | Fruit |
TPE002256 | Cotoneaster alaumicus Golits. | Herb |
TPE000696 | Cotoneaster melanocarpa | Bark |
TPE000697 | Cotoneaster melanocarpa | Leaves |
TPE000523 | Cotoneaster melanocarpus Fisch ex Blytt | fruits |
TPE000524 | Cotoneaster melanocarpus Fisch ex Blytt | stalks |
TPE000525 | Cotoneaster melanocarpus Fisch ex Blytt | leaves |
TPE001421 | Cotoneaster multiflora | root |
TPE001422 | Cotoneaster multiflora | bark |
TPE001423 | Cotoneaster multiflora | leaves |
TPE002257 | Cousinia alberti | roots |
TPE002258 | Cousinia alberti | herb |
TPE002259 | Cousinia alberti | inflorescences |
TPE002260 | Cousinia angreni | roots |
TPE002261 | Cousinia angreni | herb |
TPE002262 | Cousinia angreni | inflorescences |
TPE002263 | Cousinia caespitosa | roots |
TPE002264 | Cousinia caespitosa | herb |
TPE002265 | Cousinia caespitosa | inflorescences |
TPE002266 | Cousinia ferganensis | roots |
TPE002267 | Cousinia ferganensis | herb |
TPE002268 | Cousinia ferganensis | inflorescences |
TPE002269 | Cousinia karatavica | roots |
TPE002270 | Cousinia karatavica | herb |
TPE002271 | Cousinia karatavica | inflorescences |
TPE002272 | Cousinia krauseana | roots |
TPE002273 | Cousinia krauseana | herb |
TPE002274 | Cousinia krauseana | inflorescences |
TPE000952 | Cousinia sewerzowii | herb |
TPE000953 | Cousinia sewerzowii | inflorescence |
TPE001424 | Cousinia umbrosa | root |
TPE001425 | Cousinia umbrosa | leaves |
TPE001426 | Cousinia umbrosa | fruits |
TPE001427 | Crambe kotschyana | root |
TPE001428 | Crambe kotschyana | leaves |
TPE001429 | Crambe kotschyana | fruits |
TPE000298 | Crataegus ambigua | Leaves |
TPE000299 | Crataegus ambigua | Fruit |
TPE000300 | Crataegus ambigua | Bark |
TPE000605 | Crataegus ambigua | Flowers |
TPE002275 | Crataegus chlorocarpa | leaves |
TPE002276 | Crataegus chlorocarpa | bark of trunk |
TPE002277 | Crataegus chlorocarpa | roots |
TPE000439 | Crataegus curvisepala | Bark |
TPE000440 | Crataegus curvisepala | Fruits |
TPE000441 | Crataegus curvisepala | Leaves |
TPE001806 | Crataegus curvisepala | Flowers |
TPE001828 | Crataegus lagenaria | Leaves |
TPE002519 | Crataegus maximowiczii | Bark |
TPE002520 | Crataegus maximowiczii | Leaves |
TPE002521 | Crataegus maximowiczii | Underground organs |
TPE000359 | Crataegus sanguinea | Bark |
TPE000360 | Crataegus sanguinea | Fruits |
TPE000361 | Crataegus sanguinea | Leaves |
TPE002278 | Crataegus songarica | fruits |
TPE002279 | Crataegus songarica | leaves |
TPE002280 | Crataegus songarica | roots |
TPE001430 | Crataegus turkestanica | root |
TPE001431 | Crataegus turkestanica | bark |
TPE001432 | Crataegus turkestanica | leaves |
TPE001433 | Crataegus turkestanica | fruits |
TPE002281 | Crucianella exasperata | whole plant |
TPE002086 | Cruciata chersonensis (Willd.)Ehrend. | Root |
TPE002087 | Cruciata chersonensis (Willd.)Ehrend. | Aerial parts without inflorescences |
TPE002088 | Cruciata chersonensis (Willd.)Ehrend. | Inflorescences |
TPE002089 | Cruciata taurica (Pall. ex Willd.) Soo | Aerial parts without inflorescences |
TPE002090 | Cruciata taurica (Pall. ex Willd.) Soo | Inflorescences |
TPE002091 | Crupina vulgaris Cass. | Whole plant |
TPE000442 | Cucurbita pepo | Herb |
TPE001807 | Cucurbita pepo | Fruit |
TPE000954 | Cuscuta brevistyla | whole plant |
TPE000162 | Cuscuta japonica | generative organs |
TPE002522 | Cuscuta japonica | Vegetative organs |
TPE002523 | Cuscuta japonica | Generative organs |
TPE001434 | Cuscuta lehmanniana | whole plant |
TPE000362 | Cuscuta lupuliformis | Herb |
TPE001051 | Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen. | Stems |
TPE001052 | Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen. | Leaves |
TPE002092 | Cynanchym aucutum L. | Stems |
TPE002093 | Cynanchym aucutum L. | Leaves |
TPE002094 | Cynanchym aucutum L. | Root |
TPE002524 | Cyrsium maackii | Leaves |
TPE002525 | Cyrsium maackii | Stems and underground organs |
TPE002526 | Cyrsium maackii | Generative organs |
TPE001829 | Cystopteris filix-fragilis | Leaves |
TPE000814 | Cytisus boristhenicus | Root |
TPE000022 | Cytisus borysthenicus | Fruit |
TPE000750 | Cytisus borysthenicus | Sprout |
Company | Quick Links | Resources | Customer Support | TimTec Network |
About Us Our Customers Our Partners Register & Login Contact Site Search |
Compound Libraries Natural products Buy Compounds Online Bioscreening Directory |
Glossary Structure Search Database Downloads FAQs |
Customer Service Terms of Sale Your Feedback (Un)Subscribe |
eChemStore eChemShop ActiMol.com MyriaScreen.com ChemDBsoft.com NaturalCompounds.org |